Wie Viele Menschen Leben In Kairo
Ägypten Bevölkerungsuhr
| 107.965.079 | Aktuelle Bevölkerung |
| 54.209.389 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (l,2%) |
| 53.755.690 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (49,eight%) |
| 2.782.544 | Geburten dieses Jahr |
| 935 | Geburten heute |
| 607.189 | Tote dieses Jahr |
| 204 | Tote heute |
| -48.731 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
| -16 | Nettozuwanderung heute |
| 2.126.624 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
| 715 | Bevölkerungswachstum heute |
03-12-2022 01:42:39
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
.
Zahlen zur Corona-Pandemie
Kurzfakten über die Bevölkerung
| Aktuelle Bevölkerung (Stand up 03. December 2022) |
| 107.964.364 |
| Bevölkerungsrang |
| 14 (ane,34% der Weltbevölkerung) |
| Gesamtes Gebiet |
| 1.001.450 km2 |
| Bevölkerungsdichte |
| 107,8 pro km2 |
| Geschlechterverhältnis |
| 1,01 (54.209.389 Männer und 53.755.690 Frauen) |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung |
| 24.vii Jahre |
| Lebenserwartung |
| 72,7 Jahre (70,1 - Männer, 75,iv - Frauen) |
| Literacy |
| 75,2 % |
(Dice Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Ägypten: Bevölkerung 2022
Für 2022 wird erwartet, dass die Ägypten Bevölkerung um two.309.395 Menschen zunimmt und Anfang 2023 108.147.850 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 2.362.314 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 52.919 verringert. Dies bedeutet, dass dice Anzahl der Personen, die Ägypten verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer), Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die in das State ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner niederzulassen ( Einwanderer).
Veränderung der Bevölkerung im Jahr 2022
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Ägypten Bevölkerung im Jahr 2022 wie folgt sein:
- 8.279 Lebendgeburten durchschnittlich pro Tag (344,94 pro Stunde)
- Durchschnittlich 1.807 Todesfälle pro Tag (75,27 pro Stunde)
- Durchschnittlich -145 inwanderer pro Tag (-6,04 pro Stunde)
Die Bevölkerung wird im Jahr 2022 täglich um six.327 Personen zunehmen.
Ägypten: Demografie 2021
Zum 1. Januar 2022 wurde die Bevölkerung auf 105.838.455 Menschen geschätzt. Dies ist eine Zunahme von ii,eighteen% (ii.260.080 Personen) gegenüber 103.578.375 Einwohnern im Vorjahr.
Im Jahr 2021 war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten dice Anzahl der Todesfälle überstieg um 2.311.869 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg dice Bevölkerung um -51.789. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug ane,008 (ane.008 Männer pro ane 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2021 aufgeführt:
- 2.957.163 Lebendgeburten
- 645.293 Todesfälle
- Natürliche Zunahme: two.311.869 Menschen
- Nettomigration: -51.789 Personen
- 53.141.608 Männer zum 31. Dezember 2021
- 52.696.847 Frauen zum 31. Dezember 2021
Wachstumsrate 1952 - 2022
Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte in Ägypten beträgt ab Dezember 2022 105,7 Einwohner pro Quadratkilometer. Dice Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Die Gesamtfläche ist die Summe der Country- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 1.001.450 km2.
Religion in Ägypten
| Organized religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|
| Islam | 102.458.181 | 94,9 % |
| Christentum | 5.506.183 | 5,one % |
Quelle: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Anzahl der Anhänger ( 03.12.2022 - Countrymeters.info
).
Bevölkerung von Ägypten (1951 - 2022)
Bevölkerungsgeschichte von Ägypten
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 1951 | 20.702.335 | Northward/A % |
| 1952 | 21.212.631 | 2,46 % |
| 1953 | 21.753.240 | 2,55 % |
| 1954 | 22.322.214 | ii,62 % |
| 1955 | 22.919.827 | 2,68 % |
| 1956 | 23.544.061 | ii,72 % |
| 1957 | 24.195.745 | 2,77 % |
| 1958 | 24.869.810 | 2,79 % |
| 1959 | 25.564.235 | 2,79 % |
| 1960 | 26.275.025 | 2,78 % |
| 1961 | 27.002.579 | ii,77 % |
| 1962 | 27.742.314 | 2,74 % |
| 1963 | 28.494.940 | 2,71 % |
| 1964 | 29.260.242 | ii,69 % |
| 1965 | 30.042.188 | 2,67 % |
| 1966 | xxx.838.617 | two,65 % |
| 1967 | 31.650.417 | two,63 % |
| 1968 | 32.471.434 | ii,59 % |
| 1969 | 33.295.865 | 2,54 % |
| 1970 | 34.111.821 | 2,45 % |
| 1971 | 34.916.158 | 2,36 % |
| 1972 | 35.709.448 | 2,27 % |
| 1973 | 36.502.873 | 2,22 % |
| 1974 | 37.305.683 | 2,20 % |
| 1975 | 38.132.095 | 2,22 % |
| 1976 | 38.988.319 | 2,25 % |
| 1977 | 39.879.887 | 2,29 % |
| 1978 | 40.806.547 | 2,32 % |
| 1979 | 41.775.654 | 2,37 % |
| 1980 | 42.791.092 | 2,43 % |
| 1981 | 43.859.072 | two,50 % |
| 1982 | 44.974.386 | 2,54 % |
| 1983 | 46.138.676 | ii,59 % |
| 1984 | 47.351.852 | two,63 % |
| 1985 | 48.618.986 | ii,68 % |
| 1986 | 49.936.065 | two,71 % |
| 1987 | 51.302.738 | 2,74 % |
| 1988 | 52.699.315 | ii,72 % |
| 1989 | 54.099.672 | 2,66 % |
| 1990 | 55.467.110 | two,53 % |
| 1991 | 56.784.817 | two,38 % |
| 1992 | 58.049.076 | ii,23 % |
| 1993 | 59.278.722 | ii,12 % |
| 1994 | 60.493.224 | 2,05 % |
| 1995 | 61.720.003 | 2,03 % |
| 1996 | 62.971.292 | two,03 % |
| 1997 | 64.252.254 | 2,03 % |
| 1998 | 65.551.639 | 2,02 % |
| 1999 | 66.863.330 | 2,00 % |
| 2000 | 68.177.172 | ane,96 % |
| 2001 | 69.497.541 | 1,94 % |
| 2002 | 70.824.329 | 1,91 % |
| 2003 | 72.161.084 | ane,89 % |
| 2004 | 73.502.765 | one,86 % |
| 2005 | 74.853.379 | 1,84 % |
| 2006 | 76.204.171 | 1,lxxx % |
| 2007 | 77.558.480 | 1,78 % |
| 2008 | 78.937.938 | 1,78 % |
| 2009 | 80.391.594 | 1,84 % |
| 2010 | 81.954.701 | i,94 % |
| 2011 | 83.652.513 | 2,07 % |
| 2012 | 85.480.918 | 2,xix % |
| 2013 | 87.421.593 | 2,27 % |
| 2014 | 89.422.961 | 2,29 % |
| 2015 | 91.441.901 | two,26 % |
| 2016 | 93.450.287 | two,20 % |
| 2017 | 95.453.031 | ii,14 % |
| 2018 | 97.441.237 | 2,08 % |
| 2019 | 99.413.912 | two,02 % |
| 2020 | 101.366.557 | 1,96 % |
| 2021 | 103.578.375 | two,18 % |
| 2022 | 105.838.455 | 2,18 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den i. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2020 | 102.941.485 | N/A % |
| 2025 | 111.470.921 | viii,29 % |
| 2030 | 119.745.677 | 7,42 % |
| 2035 | 128.264.282 | 7,11 % |
| 2040 | 137.065.520 | six,86 % |
| 2045 | 145.575.545 | 6,21 % |
| 2050 | 153.433.494 | five,twoscore % |
| 2055 | 160.546.407 | 4,64 % |
| 2060 | 167.005.247 | 4,02 % |
| 2065 | 172.963.940 | 3,57 % |
| 2070 | 178.407.022 | 3,15 % |
| 2075 | 183.295.809 | 2,74 % |
| 2080 | 187.609.565 | 2,35 % |
| 2085 | 191.350.016 | 1,99 % |
| 2090 | 194.498.200 | 1,65 % |
| 2095 | 196.985.984 | 1,28 % |
| 2100 | 198.748.056 | 0,89 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
Source: https://countrymeters.info/de/Egypt

0 Response to "Wie Viele Menschen Leben In Kairo"
Post a Comment